坦克·斧
名称 | 品质 | 属性 |
---|---|---|
短斧 | T1(白色) | 武器伤害 +13 |
宽斧 | T2(白色) | 武器伤害 +26 |
利斧 | T3(白色) | 武器伤害 +39 |
银斧 | T4(白色) | 武器伤害 +52 |
巨斧 | T5(白色) | 武器伤害 +65 |
锯齿斧 | T6(白色) | 武器伤害 +78 |
开山斧 | T7(白色) | 武器伤害 +91 |
断骨斧 | T8(绿色) | 武器伤害 +104 |
双刃斧 | T9(绿色) | 武器伤害 +117 |
精钢战斧 | T10(绿色) | 武器伤害 +130 |
炼狱战斧 | UT(蓝色) | 武器伤害 +143 特殊效果:普攻附加目标当前生命5%伤害,上限30 |
狂战斧 | UT(蓝色) | 武器伤害 +137 特殊效果:普攻有5%几率触发剑气伤害 |
勇者之斧 | UT(蓝色) | 武器伤害 +141 特殊效果:普攻增加额外25%仇恨 |
毁灭之斧 | UT(蓝色) | 武器伤害 +139 特殊效果:普攻对普通怪额外造成5%伤害 |
无尽战斧 | UT(蓝色) | 武器伤害 +145 特殊效果:普攻有5%几率恢复3%伤害生命 |
荆棘之斧 | UT(蓝色) | 武器伤害 +140 特殊效果:每次普攻累积5点怒气,集满每次普攻可消除2个弹幕 |
巨蟹战斧 | UT(紫色) | 武器伤害 +155 特殊效果:普攻附加目标当前生命6%伤害,上限40 |
骷髅巨斧 | UT(紫色) | 武器伤害 +151 特殊效果:普攻有10%几率触发剑气伤害 |
巨龙战斧 | UT(紫色) | 武器伤害 +155 特殊效果:普攻增加额外50%仇恨 |
远古巨斧 | UT(紫色) | 武器伤害 +152 特殊效果:普攻对普通怪额外造成10%伤害 |
堕落之斧 | UT(紫色) | 武器伤害 +159 特殊效果:普攻有10%几率恢复6%伤害生命 |
霜寒战斧 | UT(紫色) | 武器伤害 +156 特殊效果:每次普攻累积7点怒气,集满每次普攻可消除4个弹幕 |
狂野大斧 | ST(橙色) | 武器伤害 +173 特殊效果:普攻附加目标当前生命8%伤害,上限60 |
龙鳞战斧 | ST(橙色) | 武器伤害 +167 特殊效果:普攻有15%几率触发剑气伤害 |
雷暴战斧 | ST(橙色) | 武器伤害 +171 特殊效果:普攻有15%几率恢复9%伤害生命 |
黑石战斧 | ST(橙色) | 武器伤害 +169 特殊效果:每次普攻累积11点怒气,集满每次普攻可消除6个弹幕 |
战士·剑
名称 | 品质 | 属性 |
---|---|---|
铁剑 | T1(白色) | 武器伤害 +16 |
锋利剑 | T2(白色) | 武器伤害 +32 |
宽刃剑 | T3(白色) | 武器伤害 +48 |
长剑 | T4(白色) | 武器伤害 +64 |
阔剑 | T5(白色) | 武器伤害 +80 |
精钢剑 | T6(白色) | 武器伤害 +96 |
钛剑 | T7(白色) | 武器伤害 +112 |
秘银剑 | T8(绿色) | 武器伤害 +128 |
水晶剑 | T9(绿色) | 武器伤害 +144 |
勇者之剑 | T10(绿色) | 武器伤害 +160 |
狂神之剑 | UT(蓝色) | 武器伤害 +176 特殊效果:普攻附加目标当前生命5%伤害,上限30 |
巨龙之剑 | UT(蓝色) | 武器伤害 +169 特殊效果:普攻有5%几率触发剑气伤害 |
正义之剑 | UT(蓝色) | 武器伤害 +173 特殊效果:普攻增加额外25%仇恨 |
掠夺者大剑 | UT(蓝色) | 武器伤害 +172 特殊效果:普攻对普通怪额外造成5%伤害 |
远古巨剑 | UT(蓝色) | 武器伤害 +178 特殊效果:普攻有5%几率恢复3%伤害生命 |
新月之剑 | UT(蓝色) | 武器伤害 +172 特殊效果:每次普攻累积5点怒气,集满每次普攻可消除2个弹幕 |
希望之剑 | UT(紫色) | 武器伤害 +191 特殊效果:普攻附加目标当前生命6%伤害,上限40 |
死骑之剑 | UT(紫色) | 武器伤害 +185 特殊效果:普攻有10%几率触发剑气伤害 |
黑龙之剑 | UT(紫色) | 武器伤害 +190 特殊效果:普攻增加额外50%仇恨 |
冰霜之剑 | UT(紫色) | 武器伤害 +187 特殊效果:普攻对普通怪额外造成10%伤害 |
烈炎之剑 | UT(紫色) | 武器伤害 +195 特殊效果:普攻有10%几率恢复6%伤害生命 |
堕落之剑 | UT(紫色) | 武器伤害 +191 特殊效果:每次普攻累积7点怒气,集满每次普攻可消除4个弹幕 |
毁灭之剑 | ST(橙色) | 武器伤害 +212 特殊效果:普攻附加目标当前生命8%伤害,上限60 |
圣灵之剑 | ST(橙色) | 武器伤害 +206 特殊效果:普攻有15%几率触发剑气伤害 |
狂战士之剑 | ST(橙色) | 武器伤害 +210 特殊效果:普攻有15%几率恢复9%伤害生命 |
屠龙之剑 | ST(橙色) | 武器伤害 +208 特殊效果:每次普攻累积11点怒气,集满每次普攻可消除6个弹幕 |
射手·弓箭
名称 | 品质 | 属性 |
---|---|---|
木弓 | T1(白色) | 武器伤害 +12 |
短弓 | T2(白色) | 武器伤害 +24 |
长弓 | T3(白色) | 武器伤害 +36 |
定制弓 | T4(白色) | 武器伤害 +48 |
精准弓 | T5(白色) | 武器伤害 +60 |
轻型弓 | T6(白色) | 武器伤害 +72 |
钛合金弓 | T7(白色) | 武器伤害 +84 |
银骨弓 | T8(绿色) | 武器伤害 +96 |
秘银弓 | T9(绿色) | 武器伤害 +108 |
麒麟弓 | T10(绿色) | 武器伤害 +120 |
勇者之弓 | UT(蓝色) | 武器伤害 +132 特殊效果:普攻子弹速度增加40% |
精灵之弓 | UT(蓝色) | 武器伤害 +127 特殊效果:普攻子弹射程增加15% |
青翼之弓 | UT(蓝色) | 武器伤害 +130 特殊效果:普攻子弹可穿透1个敌人,伤害衰减50% |
圣翼之弓 | UT(蓝色) | 武器伤害 +129 特殊效果:普攻子弹增加1个,每个造成55%物理伤害 |
冰霜之弓 | UT(蓝色) | 武器伤害 +134 特殊效果:普攻附加目标当前生命5%伤害,上限30 |
毒蛇之弓 | UT(蓝色) | 武器伤害 +129 特殊效果:普攻自动瞄准追踪 |
爆裂之弓 | UT(紫色) | 武器伤害 +143 特殊效果:普攻子弹速度增加60% |
火焰之弓 | UT(紫色) | 武器伤害 +139 特殊效果:普攻子弹射程增加25% |
狙击之弓 | UT(紫色) | 武器伤害 +143 特殊效果:普攻子弹可穿透2个敌人,伤害衰减50% |
风暴之弓 | UT(紫色) | 武器伤害 +141 特殊效果:普攻子弹增加1个,每个造成60%物理伤害 |
战神之弓 | UT(紫色) | 武器伤害 +147 特殊效果:普攻附加目标当前生命6%伤害,上限40 |
黑龙之弓 | UT(紫色) | 武器伤害 +144 特殊效果:普攻自动瞄准追踪 |
朽木之弓 | ST(橙色) | 武器伤害 +159 特殊效果:普攻子弹可穿透3个敌人,伤害衰减35% |
美杜莎之弓 | ST(橙色) | 武器伤害 +154 特殊效果:普攻子弹增加2个,每个造成45%物理伤害 |
暗影之弓 | ST(橙色) | 武器伤害 +158 特殊效果:普攻附加目标当前生命8%伤害,上限60 |
幽光之弓 | ST(橙色) | 武器伤害 +156 特殊效果:普攻自动瞄准追踪 |
刺客·匕首
名称 | 品质 | 属性 |
---|---|---|
学徒匕首 | T1(白色) | 武器伤害 +14 |
忍者飞刃 | T2(白色) | 武器伤害 +28 |
锐利匕首 | T3(白色) | 武器伤害 +42 |
精钢匕首 | T4(白色) | 武器伤害 +56 |
精英匕首 | T5(白色) | 武器伤害 +70 |
皇室匕首 | T6(白色) | 武器伤害 +84 |
兽人匕首 | T7(白色) | 武器伤害 +98 |
暗夜之刃 | T8(绿色) | 武器伤害 +112 |
霸王匕首 | T9(绿色) | 武器伤害 +126 |
灭世刃 | T10(绿色) | 武器伤害 +140 |
七星匕首 | UT(蓝色) | 武器伤害 +154 特殊效果:普攻子弹速度增加40% |
光辉匕首 | UT(蓝色) | 武器伤害 +148 特殊效果:普攻子弹射程增加15% |
残红匕首 | UT(蓝色) | 武器伤害 +152 特殊效果:普攻子弹可穿透1个敌人,伤害衰减50% |
神授匕首 | UT(蓝色) | 武器伤害 +150 特殊效果:普攻子弹增加1个,每个造成55%物理伤害 |
精灵匕首 | UT(蓝色) | 武器伤害 +156 特殊效果:普攻子弹可穿透障碍 |
暴风之刃 | UT(蓝色) | 武器伤害 +151 特殊效果:普攻自动瞄准追踪 |
心灵匕首 | UT(紫色) | 武器伤害 +167 特殊效果:普攻子弹速度增加60% |
闪电之刃 | UT(紫色) | 武器伤害 +162 特殊效果:普攻子弹射程增加25% |
魅影匕首 | UT(紫色) | 武器伤害 +166 特殊效果:普攻子弹可穿透2个敌人,伤害衰减50% |
爆裂之刃 | UT(紫色) | 武器伤害 +164 特殊效果:普攻子弹增加1个,每个造成60%物理伤害 |
魔影匕首 | UT(紫色) | 武器伤害 +171 特殊效果:普攻子弹可穿透障碍 |
死神之刃 | UT(紫色) | 武器伤害 +168 特殊效果:普攻自动瞄准追踪 |
黑龙匕首 | ST(橙色) | 武器伤害 +186 特殊效果:普攻子弹可穿透3个敌人,伤害衰减35% |
国王匕首 | ST(橙色) | 武器伤害 +180 特殊效果:普攻子弹增加2个,每个造成45%物理伤害 |
烈炎匕首 | ST(橙色) | 武器伤害 +184 特殊效果:普攻子弹可穿透障碍 |
堕落匕首 | ST(橙色) | 武器伤害 +182 特殊效果:普攻自动瞄准追踪 |
法师·法杖
名称 | 品质 | 属性 |
---|---|---|
初级法杖 | T1(白色) | 武器伤害 +13 |
橡木法杖 | T2(白色) | 武器伤害 +26 |
古藤法杖 | T3(白色) | 武器伤害 +39 |
蛇杖 | T4(白色) | 武器伤害 +52 |
旅者法杖 | T5(白色) | 武器伤害 +65 |
大法杖 | T6(白色) | 武器伤害 +78 |
灵魂法杖 | T7(白色) | 武器伤害 +91 |
大师法杖 | T8(绿色) | 武器伤害 +104 |
神秘法杖 | T9(绿色) | 武器伤害 +117 |
魔力法杖 | T10(绿色) | 武器伤害 +130 |
冰霜法杖 | UT(蓝色) | 武器伤害 +143 特殊效果:普攻子弹速度增加40% |
雷霆法杖 | UT(蓝色) | 武器伤害 +137 特殊效果:普攻子弹射程增加15% |
光明法杖 | UT(蓝色) | 武器伤害 +141 特殊效果:普攻子弹可穿透1个敌人,伤害衰减50% |
烈焰法杖 | UT(蓝色) | 武器伤害 +139 特殊效果:普攻子弹可穿透障碍 |
爆裂法杖 | UT(蓝色) | 武器伤害 +145 特殊效果:普攻附加目标当前生命5%伤害,上限30 |
恶魔法杖 | UT(蓝色) | 武器伤害 +140 特殊效果:普攻自动瞄准追踪 |
破魔法杖 | UT(紫色) | 武器伤害 +155 特殊效果:普攻子弹速度增加60% |
元素法杖 | UT(紫色) | 武器伤害 +151 特殊效果:普攻子弹射程增加25% |
巫师法杖 | UT(紫色) | 武器伤害 +155 特殊效果:普攻子弹可穿透2个敌人,伤害衰减50% |
星辰法杖 | UT(紫色) | 武器伤害 +152 特殊效果:普攻子弹可穿透障碍 |
吞噬者法杖 | UT(紫色) | 武器伤害 +159 特殊效果:普攻附加目标当前生命6%伤害,上限40 |
天使法杖 | UT(紫色) | 武器伤害 +156 特殊效果:普攻自动瞄准追踪 |
骷髅法杖 | ST(橙色) | 武器伤害 +173 特殊效果:普攻子弹可穿透3个敌人,伤害衰减35% |
银月法杖 | ST(橙色) | 武器伤害 +167 特殊效果:普攻子弹可穿透障碍 |
暗影法杖 | ST(橙色) | 武器伤害 +171 特殊效果:普攻附加目标当前生命8%伤害,上限60 |
圣灵法杖 | ST(橙色) | 武器伤害 +169 特殊效果:普攻自动瞄准追踪 |
术士·魔杖
名称 | 品质 | 属性 |
---|---|---|
学徒魔杖 | T1(白色) | 武器伤害 +11 |
乌木魔杖 | T2(白色) | 武器伤害 +22 |
大魔杖 | T3(白色) | 武器伤害 +33 |
精致魔杖 | T4(白色) | 武器伤害 +44 |
神秘魔杖 | T5(白色) | 武器伤害 +55 |
水晶魔杖 | T6(白色) | 武器伤害 +65 |
奥术魔杖 | T7(白色) | 武器伤害 +76 |
魔导杖 | T8(绿色) | 武器伤害 +87 |
驱逐魔杖 | T9(绿色) | 武器伤害 +98 |
初心魔杖 | T10(绿色) | 武器伤害 +109 |
驱逐魔杖 | UT(蓝色) | 武器伤害 +119 特殊效果:普攻子弹速度增加40% |
苍白魔杖 | UT(蓝色) | 武器伤害 +115 特殊效果:普攻子弹射程增加15% |
海洋魔杖 | UT(蓝色) | 武器伤害 +117 特殊效果:普攻子弹可穿透1个敌人,伤害衰减50% |
神圣魔杖 | UT(蓝色) | 武器伤害 +116 特殊效果:普攻子弹可穿透障碍 |
光芒魔杖 | UT(蓝色) | 武器伤害 +121 特殊效果:普攻子弹增加1个,每个造成55%物理伤害 |
祭司魔杖 | UT(蓝色) | 武器伤害 +116 特殊效果:普攻自动瞄准追踪 |
神曲魔杖 | UT(紫色) | 武器伤害 +129 特殊效果:普攻子弹速度增加60% |
曙光魔杖 | UT(紫色) | 武器伤害 +125 特殊效果:普攻子弹射程增加25% |
水晶魔杖 | UT(紫色) | 武器伤害 +129 特殊效果:普攻子弹可穿透2个敌人,伤害衰减50% |
灼热魔杖 | UT(紫色) | 武器伤害 +127 特殊效果:普攻子弹可穿透障碍 |
祝福魔杖 | UT(紫色) | 武器伤害 +132 特殊效果:普攻子弹增加1个,每个造成60%物理伤害 |
萨满魔杖 | UT(紫色) | 武器伤害 +130 特殊效果:普攻自动瞄准追踪 |
堕落魔杖 | ST(橙色) | 武器伤害 +143 特殊效果:普攻子弹可穿透3个敌人,伤害衰减35% |
宝石魔杖 | ST(橙色) | 武器伤害 +138 特殊效果:普攻子弹可穿透障碍 |
天使魔杖 | ST(橙色) | 武器伤害 +142 特殊效果:普攻子弹增加2个,每个造成45%物理伤害 |
红月魔杖 | ST(橙色) | 武器伤害 +141 特殊效果:普攻自动瞄准追踪 |