前缀
名称 | 品质 | 属性 |
---|---|---|
奋勇的 | 白色 | 攻击 +1 |
强力的 | 绿色 | 攻击 +2 |
狂暴的 | 蓝色 | 攻击 +4 |
致命的 | 紫色 | 攻击 +6 |
毁灭的 | 橙色 | 攻击 +8 |
结实的 | 白色 | 防御 +1 |
坚韧的 | 绿色 | 防御 +2 |
钢铁的 | 蓝色 | 防御 +4 |
守护的 | 紫色 | 防御 +6 |
不屈的 | 橙色 | 防御 +8 |
灵活的 | 白色 | 敏捷 +1 |
灵巧的 | 绿色 | 敏捷 +2 |
机敏的 | 蓝色 | 敏捷 +4 |
狡猾的 | 紫色 | 敏捷 +6 |
闪避的 | 橙色 | 敏捷 +8 |
幸运的 | 白色 | 掉宝率 +2% |
富有的 | 绿色 | 掉宝率 +4% |
珍贵的 | 蓝色 | 掉宝率 +6% |
慷慨的 | 紫色 | 掉宝率 +8% |
祈福的 | 橙色 | 掉宝率 +12% |
精良的 | 白色 | 血量上限 +5 |
英勇的 | 绿色 | 血量上限 +10 |
强大的 | 蓝色 | 血量上限 +15 |
不灭的 | 紫色 | 血量上限 +20 |
神圣的 | 橙色 | 血量上限 +30 |
精神的 | 白色 | 法力上限 +3 |
心灵的 | 绿色 | 法力上限 +6 |
能量的 | 蓝色 | 法力上限 +9 |
魔法的 | 紫色 | 法力上限 +12 |
深渊的 | 橙色 | 法力上限 +18 |
轻盈的 | 白色 | 速度 +1 |
迅捷的 | 绿色 | 速度 +2 |
急速的 | 蓝色 | 速度 +4 |
疾风的 | 紫色 | 速度 +6 |
雷霆的 | 橙色 | 速度 +8 |
充沛的 | 白色 | 活力 +1 |
蓬勃的 | 绿色 | 活力 +2 |
强劲的 | 蓝色 | 活力 +4 |
持久的 | 紫色 | 活力 +6 |
无尽的 | 橙色 | 活力 +8 |
聪明的 | 白色 | 智慧 +1 |
明智的 | 绿色 | 智慧 +2 |
智慧的 | 蓝色 | 智慧 +4 |
睿智的 | 紫色 | 智慧 +6 |
神秘的 | 橙色 | 智慧 +8 |
后缀
名称 | 品质 | 属性 |
---|---|---|
之手 | 白色 | 攻击 +1 |
之牙 | 绿色 | 攻击 +2 |
之刃 | 蓝色 | 攻击 +4 |
之锋 | 紫色 | 攻击 +6 |
之剑 | 橙色 | 攻击 +8 |
之石 | 白色 | 防御 +1 |
之盾 | 绿色 | 防御 +2 |
之铠 | 蓝色 | 防御 +4 |
之壁 | 紫色 | 防御 +6 |
之塔 | 橙色 | 防御 +8 |
之靴 | 白色 | 敏捷 +1 |
之骑 | 绿色 | 敏捷 +2 |
之翼 | 蓝色 | 敏捷 +4 |
之光 | 紫色 | 敏捷 +6 |
之影 | 橙色 | 敏捷 +8 |
之启 | 白色 | 幸运点加成 +5% |
之识 | 绿色 | 幸运点加成 +10% |
之悟 | 蓝色 | 幸运点加成 +15% |
之知 | 紫色 | 幸运点加成 +20% |
之慧 | 橙色 | 幸运点加成 +25% |
之心 | 白色 | 血量上限 +5 |
之血 | 绿色 | 血量上限 +10 |
之命 | 蓝色 | 血量上限 +15 |
之魂 | 紫色 | 血量上限 +20 |
之神 | 橙色 | 血量上限 +30 |
之戒 | 白色 | 法力上限 +3 |
之珠 | 绿色 | 法力上限 +6 |
之袋 | 蓝色 | 法力上限 +9 |
之囊 | 紫色 | 法力上限 +12 |
之袍 | 橙色 | 法力上限 +18 |
之风 | 白色 | 速度 +1 |
之疾 | 绿色 | 速度 +2 |
之影 | 蓝色 | 速度 +4 |
之幻 | 紫色 | 速度 +6 |
之雷 | 橙色 | 速度 +8 |
之力 | 白色 | 活力 +1 |
之气 | 绿色 | 活力 +2 |
之心 | 蓝色 | 活力 +4 |
之体 | 紫色 | 活力 +6 |
之源 | 橙色 | 活力 +8 |
之杖 | 白色 | 智慧 +1 |
之符 | 绿色 | 智慧 +2 |
之灵 | 蓝色 | 智慧 +4 |
之泉 | 紫色 | 智慧 +6 |
之眼 | 橙色 | 智慧 +8 |
匹配组合
名称 | 组合 | 属性 |
---|---|---|
轻盈之靴 | 轻盈的 + 之靴 | 闪避率 +1% |
迅捷之骑 | 迅捷的 + 之骑 | 闪避率 +2% |
急速之翼 | 急速的 + 之翼 | 闪避率 +3% |
疾风之光 | 疾风的 + 之光 | 闪避率 +4% |
雷霆之影 | 雷霆的 + 之影 | 闪避率 +5% |
灵活之手 | 灵活的 + 之手 | 暴击率 +1% |
灵巧之牙 | 灵巧的 + 之牙 | 暴击率 +1.5% |
机敏之刃 | 机敏的 + 之刃 | 暴击率 +2% |
狡猾之锋 | 狡猾的 + 之锋 | 暴击率 +2.5% |
闪避之剑 | 闪避的 + 之剑 | 暴击率 +3% |
幸运之启 | 幸运的 + 之启 | 暴击倍率 +2% |
富有之识 | 富有的 + 之识 | 暴击倍率 +4% |
珍贵之悟 | 珍贵的 + 之悟 | 暴击倍率 +6% |
慷慨之知 | 慷慨的 + 之知 | 暴击倍率 +8% |
祈福之慧 | 祈福的 + 之慧 | 暴击倍率 +12% |
精良之石 | 精良的 + 之石 | 武器伤害 +3 |
英勇之盾 | 英勇的 + 之盾 | 武器伤害 +5 |
强大之铠 | 强大的 + 之铠 | 武器伤害 +10 |
不灭之壁 | 不灭的 + 之壁 | 武器伤害 +15 |
神圣之塔 | 神圣的 + 之塔 | 武器伤害 +20 |
结实之心 | 结实的 + 之心 | 血量恢复 +1% |
坚韧之血 | 坚韧的 + 之血 | 血量恢复 +2% |
钢铁之命 | 钢铁的 + 之命 | 血量恢复 +3% |
守护之魂 | 守护的 + 之魂 | 血量恢复 +4% |
不屈之神 | 不屈的 + 之神 | 血量恢复 +5% |
聪明之戒 | 聪明的 + 之戒 | 法力恢复 +1% |
明智之珠 | 明智的 + 之珠 | 法力恢复 +2% |
智慧之袋 | 智慧的 + 之袋 | 法力恢复 +3% |
睿智之囊 | 睿智的 + 之囊 | 法力恢复 +4% |
神秘之袍 | 神秘的 + 之袍 | 法力恢复 +5% |
充沛之风 | 充沛的 + 之风 | 冷却缩减 +0% |
蓬勃之疾 | 蓬勃的 + 之疾 | 冷却缩减 +0% |
强劲之影 | 强劲的 + 之影 | 冷却缩减 +0% |
持久之幻 | 持久的 + 之幻 | 冷却缩减 +0% |
无尽之雷 | 无尽的 + 之雷 | 冷却缩减 +0% |
精神之力 | 精神的 + 之力 | 耗蓝降低 +0% |
心灵之气 | 心灵的 + 之气 | 耗蓝降低 +0% |
能量之心 | 能量的 + 之心 | 耗蓝降低 +0% |
魔法之体 | 魔法的 + 之体 | 耗蓝降低 +0% |
深渊之源 | 深渊的 + 之源 | 耗蓝降低 +0% |
奋勇之杖 | 奋勇的 + 之杖 | 技能伤害 +3% |
强力之符 | 强力的 + 之符 | 技能伤害 +5% |
狂暴之灵 | 狂暴的 + 之灵 | 技能伤害 +8% |
致命之泉 | 致命的 + 之泉 | 技能伤害 +10% |
毁灭之眼 | 毁灭的 + 之眼 | 技能伤害 +15% |