等级上限
名称 | 类别 | 等级上限 | 描述 |
---|---|---|---|
等级突破21 | 等级上限 | 1 | 解锁等级上限至21级。 |
等级突破22 | 等级上限 | 1 | 解锁等级上限至22级。 |
等级突破23 | 等级上限 | 1 | 解锁等级上限至23级。 |
等级突破24 | 等级上限 | 1 | 解锁等级上限至24级。 |
等级突破25 | 等级上限 | 1 | 解锁等级上限至25级。 |
生存能力
名称 | 类别 | 等级上限 | 描述 |
---|---|---|---|
防御强化 | 生存能力 | 5 | 防御力增加 |
生命强化 | 生存能力 | 5 | 生命上限增加 |
法力强化 | 生存能力 | 5 | 法力上限增加 |
生命恢复 | 生存能力 | 5 | 生命恢复速度增加 |
法力恢复 | 生存能力 | 5 | 法力恢复速度增加 |
元素防护 | 生存能力 | 5 | 对所有元素的抗性提高 |
闪避强化 | 生存能力 | 5 | 闪避几率增加 |
伤害抵挡 | 生存能力 | 5 | 伤害减免提高 |
危机闪避 | 生存能力 | 5 | 受到伤害超过血量上限50%时,增加 |
伤害封顶 | 生存能力 | 8 | 受到单次攻击的伤害上限不超过自己生命值的 |
攻击强化
名称 | 类别 | 等级上限 | 描述 |
---|---|---|---|
攻击强化 | 攻击强化 | 5 | 攻击力增加 |
物理专精 | 攻击强化 | 5 | 物理伤害增加 |
技能专精 | 攻击强化 | 5 | 技能伤害增加 |
暴击强化 | 攻击强化 | 5 | 暴击几率增加 |
暴击威力 | 攻击强化 | 5 | 暴击伤害增加 |
射程扩展 | 攻击强化 | 5 | 射程增加 |
精准打击 | 攻击强化 | 5 | 对特定类型的敌人(如BOSS、精英怪等)造成伤害额外增加 |
控制大师 | 攻击强化 | 5 | 英雄技能的控制效果(如眩晕、减速、沉默等)时间增加 |
黑夜行者 | 攻击强化 | 5 | 在夜晚环境下闪避增加 |
黑夜猎手 | 攻击强化 | 5 | 在夜晚环境下物理伤害提升 |
速度优势
名称 | 类别 | 等级上限 | 描述 |
---|---|---|---|
活力提升 | 速度优势 | 5 | 活力增加 |
速度提升 | 速度优势 | 5 | 速度增加 |
敏捷提升 | 速度优势 | 5 | 敏捷增加 |
移动加速 | 速度优势 | 5 | 移动速度增加 |
攻击加速 | 速度优势 | 5 | 攻击速度增加 |
智慧提升 | 速度优势 | 5 | 智慧增加 |
技能节蓝 | 速度优势 | 5 | 技能蓝耗减少 |
技能急速 | 速度优势 | 5 | 技能冷却减少 |
控制抵抗 | 速度优势 | 5 | 被控制技能(如眩晕、定身等)的影响时间缩减 |
传送加速 | 速度优势 | 5 | 传送时吟唱缩减 |
资源获取
名称 | 类别 | 等级上限 | 描述 |
---|---|---|---|
经验奖励 | 资源获取 | 5 | 经验额外加成 |
掉宝提升 | 资源获取 | 5 | 稀有物品掉宝率增加 |
幸运加持 | 资源获取 | 5 | 幸运值额外加成 |
金币奖励 | 资源获取 | 5 | 金币收益提升 |
血瓶容量 | 资源获取 | 3 | 血瓶上限增加 |
蓝瓶容量 | 资源获取 | 3 | 蓝瓶上限增加 |
血瓶效力 | 资源获取 | 5 | 血瓶血量恢复增加 |
蓝瓶效力 | 资源获取 | 5 | 蓝瓶法力恢复增加 |
血瓶回馈 | 资源获取 | 5 | 使用血瓶时有 |
蓝瓶回馈 | 资源获取 | 5 | 使用蓝瓶时有 |